Close
Message
0586301289
15 avenue du Pont Neuf
17430 Tonnay Charente


BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort

Mise à jour le 01/03/2026 - Réf. 5986193

7.490TTC
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 1
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 2
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 3
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 4
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 5
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 6
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 7
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 8
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 9
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 10
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 11
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 12
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 13
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 14
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 15
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 16
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 17
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 18
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 19
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 20
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 21
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 22
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 23
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS - 24
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 1
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 2
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 3
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 4
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 5
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 6
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 7
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 8
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 9
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 10
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 11
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 12
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 13
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 14
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 15
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 16
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 17
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 18
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 19
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 20
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 21
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 22
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 23
  • BMW X3 I (E83) 2.0d 177ch Confort GRIS  - 24

Informations générales

Marque BMW Modèle X3
Finition I (E83) 2.0d 177ch Confort Catégorie 4x4 / SUV / Crossover
Kilométrage 265.842 km Année mise circulation 04/2008
Garantie - Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur GRIS Couleur intérieure -
Puissance fiscale 11 cv Puissance DIN 177 ch (131 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence CKSV_1304902_237

Equipements et options du véhicule

Première Main : Non

Nb. Vitesse : 6

Garantie : Mois VENTE MARCHAND

EQUIPEMENTS
- Radio cd mp3
- Capteur de pluie
- Régulateur de vitesse
- Filtre à particules
- Jantes alu
- Rétroviseurs électriques dégivrants
- Banquette 1/3 2/3
- Clim automatique
- Direction assistée
- Fixations isofix aux places arrières
- Ordinateur de bord
- Verrouillage centralisé des portes
- Vitres arrière électriques
- Vitres avant électriques
- Volant réglable en profondeur et hauteur
- Abs
- Airbags frontaux
- Airbags latéraux avant
- Airbags rideaux av et ar
- Antipatinage
- Détecteur de sous gonflage
- Esp
- Phares antibrouillard
- Chargeur cd : 450 € ttc
- Peinture métal : 900 € ttc
- Radar de stationnement av et ar : 800 € ttc
- Toit ouvrant : 1 600 € ttc
-


Contactez-nous

Nos coordonnées

NEW CAR 17
15 avenue du Pont Neuf
17430 Tonnay Charente

  • Téléphone : 0586301289

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail